




NASTRI BIADESIVI
Nastro adesivo versatile singola protezione o a doppio lato progettato per soddisfare tutte le tue diverse esigenze adesive, garantendo un legame forte e affidabile per una moltitudine di superfici.
| BIADESIVI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BIADESIVO DIGIDOT DOUBLE SIDE | ||||||
| Biadesivo in PET con lato permanente e lato con colla a Dot per una facile applicazione senza residui di colla, removibile e riposizionabile. | |||||||
| CODICE | DESCRIZIONE | SPESSORE µm | ADESIONE N/mm | ALTEZZA mm | LUNGHEZZA mt | ||
| DIGIDOT DS | Film in PET Lato Permanente/Lato Dot con doppio liner in PE | 75 | 0,40 N/mm lato rem. 6,00 N/mm lato perm. | 1370 | 50 | ||
| BIADESIVO ULTRACRISTALLINO | |||||||
| Biadesivo in PET Ultraclear, ideale per applicazioni su vetro e plexiglas, offre protezione da luce UV, abrasione e umidità. | |||||||
| CODICE | DESCRIZIONE | SPESSORE µm | ADESIONE N/mm | ALTEZZA mm | LUNGHEZZA mt | ||
| 106 Optically Clear | Film in PET con doppio liner in PET | 25 | 6,00 N/mm | 1370 | 50 | ||
| BIADESIVI PER SALDATURA BANNER | |||||||
| Biadesivo massa collosa per saldatura banner. | |||||||
| CODICE | DESCRIZIONE | SPESSORE µm | ADESIONE N/mm | FORMATO mm X m | PZ per confezione | ||
| POLI-GRIP 400 | liner Fingerlift in PE | 400 | 14,08 | 38 x 25 | 6 | ||
25 x 25 | 8 | ||||||
| BIADESIVI TNT E PET | |||||||
| Biadesivi per montaggi. | |||||||
| CODICE | DESCRIZIONE | SPESSORE µm | ADESIONE N/mm | FORMATO mm X m | lunghezza | PZ per confezione | |
| TNT Acrilico a Solvente,liner | 1500 x 50 | 50 | 1 | ||||
![]() | F 420 | 100 | 6,00 | 45 x 50 | 50 | 24 | |
| in carta gialla siliconata | 25 x 50 | 50 | 48 | ||||
| TNT adesivo base gomma | 1500 x 50 | 50 | 1 | ||||
| 326 | con liner in carta gialla | 100 | 8,50 | 45 x50 | 50 | 24 | |
| siliconata | 25 x50 | 50 | 48 | ||||
| PVC bianco adesivo a | 1250 x 50 | 50 | 1 | ||||
| 340 | solvente con liner in carta | 220 | 6,00 | 45 x 50 | 50 | 24 | |
| gialla siliconata | 25 x 50 | 50 | 48 | ||||
| PET acrilico solvente con | 1040 x 50 | 50 | 1 | ||||
| F 495 | liner in pp rosso | 220 | 6,90 | 45 x 50 | 50 | 24 | |
| 25 x 50 | 50 | 48 | |||||
| 345 | TNT Acrilico Biprotetto con | 100 | Lato Giallo 7,00 | 1000 x 50 | 50 | 1 | |
| PVC Trasparente adesivo | 50 | ||||||
| 38DX | acrilico Biprotetto con liner PE blue + Carta PE | 150 | 5,5 in entrambi lati | 1220 x 50 | 50 | 1 | |
![]() | F 467 | PET adesivo acrilico con liner in carta siliconata bianca | 23 | 3,00 | 1050/1370/1550 | 50 | 1 |
| CODICE | DESCRIZIONE | SPESSORE µm | ADESIONE N/25 mm | FORMATO mm X m | PZ per confezione | ||
| 468 Fogli Biad | PET Acrilico Biprotetto con liner in carta | 12 | 10 N/25 mm in entrambi i lati | 70 X 100 | 100 | ||
| BIADESIVI VHB | |||||||
| Biadesivo di sola massa collosa, ottima resistenza nel tempo ai raggi UV e prodotti chimici. | |||||||
| CODICE | DESCRIZIONE | SPESSORE µm | ADESIONE N/mm | FORMATO mm X m | PZ per confezione | ||
![]() | 895 | Massa collosa con liner in Pe Rosso | 1,00 | 3,20 | 19 x 33 25 x 33 | 33 | 1 1 |
| BIADESIVI IN SCHIUMA | |||||||
| Biadesivo in schiuma PE con colla acrilica a solvente. | |||||||
| CODICE | DESCRIZIONE Schiuma PE bianca con | SPESSORE µm | ADESIONE N/mm | FORMATO mm 1240 x 50 | PZ per confezione 1 |
||
![]() | 3705 | liner in PE Bianco | 1,00 | 5,80 | 1240/50/19 | 50 | 1 |
![]() | 385 | Schiuma PE bianca conliner in PE Verde | 1,00 | 4,20 | 1240/50/19 | 50 | 1 |
![]() | 390 | Schiuma PE Nera con linerin Pe verde | 0,90 | 6,50 | 1240/50/19 | 50 | 1 |
![]() | 3905 | Schiuma PE Nera con linerin Pe verde | 1,00 | 4,10 | 1240/50/19 | 50 | 1 |







