




BANNER E TESSUTI
Tessuti da stampa con varie finiture per la realizzazione di quadri e allestimenti di interior designer
BANNER spalmati o calandrati per ogni esigenza
TELE DA STAMPA
| FLAG FGTX 110 | ||||
| Tessuto per la realizzazione di bandiere, 100% poliestere, 110gr, effetto bifacciale, ottima stampabilità | ||||
| CODICI | STAMPABILITA’ | ALT. Mm | LUNG. M | |
| FGTX FLAG 110 H 505 | UV-LATEX-SUB DIRETTA -SUB CARTA | 5050 | 100 | |
| FGTX FLAG 110 H 320 | UV-LATEX-SUB DIRETTA -SUB CARTA | 3200 | 100 | |
| FGTX FLAG 110 H 260 | UV-LATEX-SUB DIRETTA -SUB CARTA | 2600 | 100 | |
| FGTX FLAG 110 H 186 | UV-LATEX-SUB DIRETTA -SUB CARTA | 1860 | 100 | |
| FGTX FLAG 110 H 160 | UV-LATEX-SUB DIRETTA -SUB CARTA | 1600 | 100 | |
| BLACKBACK FGTX 240 | ||||
| Tessuto per stampa digitale Display Blockout retro nero, 100% poliestere, 240gr, adatto per garantire la massima opacità e alta risoluzione di stampa | ||||
| CODICI | STAMPABILITA’ | ALT. Mm | LUNG. M | |
| FGTX BLACKBACK 240 H 505 | UV-SUB DIRETTA -SUB CARTA | 5050 | 50 | |
| FGTX BLACKBACK 240 H 320 | UV-SUB DIRETTA -SUB CARTA | 3200 | 100 | |
| FGTX BLACKBACK 240 H 260 | UV-SUB DIRETTA -SUB CARTA | 2600 | 100 | |
| FGTX BLACKBACK 240 H 160 | UV-SUB DIRETTA -SUB CARTA | 1600 | 100 | |
| DISPLAY FGTX 210 | ||||
| Tessuto Display, 100% poliestere, peso 210gr, caratterizzato da alta resa cromatica e ottima opacità | ||||
| CODICI | STAMPABILITA’ | ALT. Mm | LUNG. M | |
| FGTX DISPLAY 210 H 505 | UV-LATEX-SUB DIRETTA -SUB CARTA | 5050 | 50 | |
| FGTX DISPLAY 210 H 320 | UV-LATEX-SUB DIRETTA -SUB CARTA | 3200 | 100 | |
| FGTX DISPLAY 210 H 260 | UV-LATEX-SUB DIRETTA -SUB CARTA | 2600 | 100 | |
| FGTX DISPLAY 210 H 160 | UV-LATEX-SUB DIRETTA -SUB CARTA | 1600 | 100 | |
| FGTX 180 BACK UV | ||||
| Tessuto per la stampa digitale di display Blacklit e Lightbox,100% poliestere, 180gr, ideale per la realizzazione di stampe ad alta luminosità e con ottima resa dei dettagli | ||||
| CODICI | STAMPABILITA’ | ALT. Mm | LUNG. M | |
| FGTX 180 BACK UV H 505 | UV – SUB DIRETTA | 5050 | 50 | |
| FGTX 180 BACK UV H 320 | UV – SUB DIRETTA | 3200 | 100 | |
| FGTX 180 BACK UV H 260 | UV – SUB DIRETTA | 2600 | 100 | |
| FGTX 180 BACK UV H 160 | UV – SUB DIRETTA | 1600 | 100 | |
| FGTX 200 BACK SUB | ||||
| Tessuto per la stampa digitale di display Blacklit e Lightbox, 100% poliestere, 200gr, sviluppato per stampa sublimatica | ||||
| CODICI | STAMPABILITA’ | ALT. Mm | LUNG. M | |
| FGTX 200 BACK SUB H 320 | SUB DIRETTA -SUB CARTA | 3200 | 100 | |
| FGTX 200 BACK SUB H 260 | SUB DIRETTA -SUB CARTA | 2600 | 100 | |
| FGTX 200 BACK SUB H 160 | SUB DIRETTA -SUB CARTA | 1600 | 100 | |
| SOFT BACK FGTX 260 SUB | ||||
| Tessuto per la stampa sublimatica diretta e indiretta, 100% poliestere, 260gr, ideale per la realizzazione di stampe con ottima definizione dell’immagine e un effetto tessuto soft | ||||
| CODICI | STAMPABILITA’ | ALT. Mm | LUNG. M | |
| FGTX 260 SOFT BACK SUB H 400 | SUB DIRETTA -SUB CARTA | 4000 | 50 | |
| FGTX 260 SOFT BACK SUB H 320 | SUB DIRETTA -SUB CARTA | 3200 | 100 | |
| FGTX 260 SOFT BACK SUB H 260 | SUB DIRETTA -SUB CARTA | 2600 | 100 | |
| FGTX 260 SOFT BACK SUB H 160 | SUB DIRETTA -SUB CARTA | 1600 | 100 | |
| TELE PITTORICHE CANVAS | ||||
| Tessuti canvas per stampa digitale. | ||||
| CODICE | STAMPABILITA’ | FINITURA | ALT. Mm | LUNG. M |
| FGTB 350 M | ECOSOLV-UV-LATEX | opaca con retro beige | 1370 | 25 |
| FGTB 350 BM | ECOSOLV-UV-LATEX | opaca con retro marrone | 1370 | 25 |
| FGTB 350 BG | ECOSOLV-UV-LATEX | lucida con retro marrone | 1067/1370/1560 | 25 |
| FGTB P220 M | ECOSOLV-UV-LATEX | Opaca | 1067/1372/1520 | 30 |
| FGTB P220 G* | ECOSOLV-UV-LATEX | Lucida | 1067/1372/1520 | 30 |
| LATEX-SUB DIRETTA | 1600 | |||
| ART CANVAS FR | LATEX-SUB DIRETTA SUB CARTA | Opaca | 1600/3200 | 50 |
| RAWTEX | SUB CARTA-LATEX SUB DIRETTA | Opaca | 3200 | 50 |
| RAWTEX FR | SUB CARTA-LATEX SUB DIRETTA | Opaca | 3200 | 50 |
| FGTB P380 WB | WATER BASED | opaca con retro beige | 1110/1520 | 18 |
| FGTB P220 WBM | WATER BASED | Opaca | 1067/1372/1520 | 30 |
| TELE MATERICHE | ||||
| Tessuti canvas con effetti materici 3D. | ||||
| CODICE | STAMPABILITA’ | FINITURA | ALT. Mm | LUNG. M |
| VAN GOGH | UV-SOLVENTE-LATEX | canapino | 1520 | 25 |
| MICHELANGELO | UV-SOLVENTE-LATEX | tela grezza | 1520 | 25 |
| SKIN | UV-SOLVENTE-LATEX | pelle | 1520 | 25 |
BANNER DA STAMPA
| BANNER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BANNER FRONTLIT | |||||
| Banner in PVC monofacciale, stampabile eco-solvente, solvente, Latex e UV. | |||||
| CODICE | DESCRIZIONE | FINITURA | PESO GR | ALT. Mm | LUNG. M |
| BAN P440 | LAMINATO 18X12 (300X500) | Opaca | 450 | 1067/1370/1600/2100/2500/3200 | 50 |
| BAN P510 PREMIUM | Spalmato 20X20(1000X1000) | Opaca | 510 | 1067/1370/1600/2100/2500/3200 | 25* – 50 |
| BAN P510 PREMIUM 5 MT | Spalmato 20X20 | Opaca | 510 | 5000 | 50 |
| *Lunghezza 25 mt a richiesta in altezza 110/137/160 | |||||
| BANNER BIFACCIALE | |||||
| Banner in PVC bifacciale, stampabile eco-solvente, solvente, Latex e UV. | |||||
| CODICE | DESCRIZIONE | FINITURA | PESO GR | ALT. Mm | LUNG. M |
| BANBK P440 BO | Spalmato 36×36(250×250) | Opaca | 440 | 1067/1370/1600/2100/3200 | 50 |
| BANBK P610 BO | Spalmato 28×28(500×500) | Opaca | 610 | 1067/1370/1600/2100/3200 | 25 |
| BANNER BACKLITE | |||||
| Banner in PVC retroilluminabile, stampabile eco-solvente, solvente, Latex e UV. | |||||
| CODICE | DESCRIZIONE | FINITURA | PESO GR | ALT. Mm | LUNG. M |
| BANGTB BLIT | SPALMATO 36X36(250×250) | Opaca | 550 | 1067/1600/3200 | 50 |
| RETE MESH | |||||
| Rete in PVC monofacciale, stampabile eco-solvente, solvente, Latex e UV. | |||||
| CODICE | DESCRIZIONE | FINITURA | PESO GR | ALT. Mm | LUNG. M |
| Mesh | Rete 12×12(1000×1000) | Opaca | 290 | 1067/1370/1600/2100/3200 | 50 |
| Mesh Liner | Rete 9×18(1000×1000) | Opaca | 290 | 1067/1370/1600/2100/3200 | 50 |
| SUM Mesh Liner | Rete 12×12 (1000×1000) | Opaca | 290 | 1067/1370/1600/2100/3200 | 50 |